技术优势
全部分类
介绍详情
内容标题
钛及钛合金牌号
公司可生产钛及钛合金牌号20余种,并根据不同工况研发出了新成分钛合金牌号。经过多年不断优化改进中间合金制备、铸锭熔炼、管坯轧制等主要流程,公司的新老产品在性能、成本上都具有显著优势, 得到广大客户的认可。
常用钛及钛合金牌号
牌号 | ASTM 牌号 | UNS号 | 极限抗拉强度(最小) | 屈服强度(最小) | 公称成分 |
TA1 | GR1 | R50250 | 35,000psi | 25,000psi | C.P.Titanium |
TA8-1 | GR17 | R52252 | 35,000psi | 25,000psi | Grade 1+0.05% Pb |
TA9-1 | GR11 | R52250 | 35,000psi | 25,000psi | Grade 1+0.15% Pb |
TA2 | GR2 | R50400 | 50,000psi | 40,000psi | C.P.Titanium |
TA8 | GR16 | R52402 | 50,000psi | 40,000psi | Grade 2+0.05% Pb |
TA9 | GR7 | R52400 | 50,000psi | 40,000psi | Grade 2+0.15% Pb |
TA10 | GR12 | R53400 | 70,000psi | 50,000psi | 0.3% Mo, 0.8% Ni |
TA3 | GR3 | R50550 | 65,000psi | 55,000psi | C.P.Titanium |
*Ti-3 | N/A | N/A | 75,000psi | 65,000psi | Patened Grade |
TA18 | GR9 | R56320 | 90,000psi | 70,000psi | 3.0% Al,2.5% V |
TA25 | GR18 | R56322 | 90,000psi | 70,000psi | Grade 9+0.05% Pd |
*Ti-4-3 | N/A | N/A | 90,000psi | 80,000psi | Patened Grade |
TC4 | GR5 | R56400 | 130,000psi | 110,000psi | 6% Al, 4% V |
*TC4U | N/A | N/A | 135,000psi | 125,000psi | Patened Grade |
*此牌号为中世钛业有限公司为适应特殊工况环境研发新牌号,均已申报国家发明专利。
和谐 持久 共荣
以热情鼓舞员工,以创新创造效益,以诚信获得认同,以发展赢得赞誉。
版权所有:忠世股份 网站建设:中企动力沈阳 辽ICP备14010517号-2